
سراسری
جدیدترین قیمت انواع پژو ۲۰۷ امروز ۶ مرداد ۱۴۰۵؛ اختلاف فاحش کارخانه و بازار
بازار خودروی تهران در تاریخ سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، شاهد نوسانات قیمتی در محبوبترین خانواده محصولات ایرانخودرو یعنی پژو ۲۰۷ بود. بررسیها نشان میدهد که اختلاف قیمت میان نرخ مصوب کارخانه و بازار آزاد در مدلهای اتوماتیک و پانوراما همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۷۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (برقی) | ۱,۸۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۰۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۷۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۲۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۳,۸۰۰,۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین



