
سراسری
تعطیلی تهران چهارشنبه ۱۶ مهر بهدلیل آلودگی هوا؛ وضعیت قرمز در پایتخت
با افزایش غلظت آلایندهها و هشدارهای مکرر درباره وضعیت بحرانی هوا، احتمال تعطیلی ادارات و مدارس تهران روز چهارشنبه قوت گرفته است. منابع مطلع اعلام کردهاند که در صورت تداوم شرایط ناسالم، تصمیمگیری نهایی برای تعطیلی در جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا انجام خواهد شد. این اقدام با هدف حفظ سلامت شهروندان و کاهش ترددهای شهری در دستور کار قرار گرفته است.
جدول شاخص آلودگی هوای تهران – ۱۶ مهر ۱۴۰۴
| منطقه | شاخص کیفیت هوا | وضعیت آلودگی |
|---|---|---|
| پیشوا | ۱۶۶ | قرمز (ناسالم برای عموم) |
| دماوند | ۱۱۲ | نارنجی (ناسالم برای حساسها) |
| ورامین | ۱۰۳ | نارنجی (ناسالم برای حساسها) |
| اسلامشهر | ۱۰۰ | زرد (قابل قبول) |
| باقرشهر | ۸۹ | زرد (قابل قبول) |
| بهارستان | ۷۱ | زرد (قابل قبول) |
| ملارد | ۷۴ | زرد (قابل قبول) |
| لواسان | ۶۸ | زرد (قابل قبول) |
| شهر قدس | ۵۴ | زرد (قابل قبول) |
| میانگین تهران | ۱۰۷ | نارنجی (ناسالم برای حساسها) |
منبع: ایسنا




