
سراسری
جدول قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴/ ساینا اتوماتیک گران شد
قیمت روز خودروهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی امروز چهارشنبه ۷ آبان ۱۴۰۴ اعلام شد. این نرخها روزانه بهروزرسانی شده و تفاوت قابلتوجهی میان قیمت بازار و کارخانه در اکثر مدلها مشاهده میشود؛ موضوعی که همچنان نشان از عدمتعادل در عرضه و تقاضا دارد.
در ادامه، آخرین قیمت ثبتشده برای محصولات سایپا در دو بخش بازار و نمایندگی قابل مشاهده است:
قیمت خودروهای سایپا – ۷ آبان ۱۴۰۴
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| سهند S | ۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۱,۹۱۲,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۷,۱۰۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | بهزودی |
| اطلس G | ۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۰,۳۰۹,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۸,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا S | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۴,۱۰۱,۰۰۰ |
| ساینا GX دوگانهسوز | ۷۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۶۰۹,۷۰۹,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۳,۶۹۲,۰۰۰ |
| کوییک S | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۵,۹۰۹,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۷,۴۲۸,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۶۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۶۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۳,۰۹۶,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۰۰۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸۹۱,۸۲۷,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ناموجود | ۹۱۸,۶۰۹,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ۱,۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | — |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۳,۲۲۶,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| پارس نوآ دستی | بهزودی | ۸۷۰,۶۲۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ (ارتقاء یافته) | — | ۴۶۶,۶۵۳,۰۰۰ |
| وانت زامیاد | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد (رادیال) | ناموجود | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز | ۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید |
| زامیاد اکستند EX | بهزودی | ۸۸۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX دوگانهسوز | بهزودی | ۹۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۴,۹۲۵,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۳,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۶,۹۱۳,۰۰۰ |
| کرولا هیبرید | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |




