
سراسری
جدیدترین قیمت محصولات ایرانخودرو؛ افزایش نرخ بازار و نمایندگی۲ مهر ۱۴۰۴+ جدول
قیمت روز خودروهای ایرانخودرو برای چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ اعلام شد. در جدول زیر، نرخ نمایندگی و بازار آزاد را بهصورت روزانه و به تومان مشاهده میکنید. این اطلاعات بهطور مستمر بهروزرسانی میشود تا از آخرین تغییرات مطلع باشید.
| قیمت محصولات ایران خودرو | ||
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (XU۷P) | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۲,۱۱۵,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۴,۱۴۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس بورسی | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۷,۹۲۴,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ (رینگ فولادی) | ۱,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۴۹,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT۶ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۰,۸۴۱,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۶۵۵,۴۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU۳ | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۲۹,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای هیدرولیک | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۹۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۲۱۷,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۶,۳۶۳,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۸,۹۰۴,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۱,۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۱۴۳,۰۰۰ |
| رانا پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۳,۹۲۵,۰۰۰ |
| تارا دستی V۱ | ۱,۰۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۶,۴۱۲,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V۴ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۰۳,۷۷۳,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S۵ ) پرو | ۱,۷۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S۷ ) پرو | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( ۸S ) | ۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| هایما ۷X | ۲,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۹۵۵,۰۰۰ |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| شاین مکس | ۱,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش |
| ری را | ۱,۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
| لونا برقی GRE | ۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| فاو بستیون NAT | ۱,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E۷۰ | به زودی | ۱,۰۱۰,۵۰۰,۰۰۰ |
منبع: اطلاعات




