
سراسری
قیمت آجیل و خشکبار در ۲۳ آذر ۱۴۰۴/ پسته اکبری گران شد
امروز، ۲۲ آذر ۱۴۰۴، بازار آجیل و خشکبار نسبت به روز گذشته تغییرات اندکی را تجربه کرد. بیشتر اقلام این گروه کالایی با ثبات قیمت همراه بودند و نوسانات جزئی در برخی محصولات مشاهده شد.
| آجیل و خشکبار | قیمت درجه یک (ریال) |
| قیمت آلبالو نیمه خشک | ۲,۹۰,۰۰۰ |
| قیمت آلو بخارا | ۳,۱۵۰,۰۰۰ |
| قیمت آلو جنگلی درشت | ۲,۴۵۰,۰۰۰ |
| قیمت انجیر خشک | ۶,۲۵۰,۰۰۰ |
| قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی | ۸,۴۵۰,۰۰۰ |
| قیمت بادام هندی سایز۳۲۰ | ۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین) | ۴,۵۵۰,۰۰۰ |
| قیمت برگ قیسی سکه ای | ۴,۷۰۰,۰۰۰ |
| قیمت پسته احمدآقایی | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت پسته اکبری | ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| قیمت پسته فندقی | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه) | ۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه آفتابگردان ریز | ۲.۸۵۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز | ۳,۷۵۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه کدو گوشتی | ۴,۱۵۰,۰۰۰ |
| قیمت پودر نارگیل | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| قیمت خلال بادام زمینی | ۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| قیمت سنجد | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| قیمت سویا آجیلی | ۹۵۰,۰۰۰ |
| قیمت شاهدانه | ۹۹۰,۰۰۰ |
| قیمت عناب | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
| قیمت فندق با پوست خام | ۸.۶۵۰,۰۰۰ |
| قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه) | ۳,۵۵۰,۰۰۰ |
| قیمت کشمش پلویی طلایی | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| قیمت کشمش سبز پیکانی | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
| قیمت کنجد خام سفید | ۲,۶۵۰,۰۰۰ |
| قیمت کنجد خام سیاه | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
| قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی) | ۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| قیمت گندم بوداده | ۹۹,۰۰۰ |
| قیمت مغز بادام | ۹,۳۵۰,۰۰۰ |
| قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست) | ۳,۹۵۰,۰۰۰ |
| قیمت مغز گردو | ۹,۲۰۰,۰۰۰ |
| قیمت مویز بدون هسته | ۳,۸۵۰,۰۰۰ |
| قیمت مویز با هسته | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
| قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک | ۲,۵۵۰,۰۰۰ |
| قیمت نخودچی دو آتیشه شور | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
| قیمت خلال پسته | ۵,۲۵۰,۰۰۰ |
| قیمت مغز فندق شور | ۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی | ۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تخم شربتی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ |
| قیمت خاکشیر | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز | ۲,۹۵۰,۰۰۰ |
منبع: تحلیل بازار




