
سراسری
وضعیت هوا دقیق البرز و کرج فردا شنبه ۵ مهر+ جدول دما
با آغاز روز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴، بررسی دقیق وضعیت جوی استان البرز و شهر کرج اهمیت ویژهای برای برنامهریزیهای روزانه شهروندان دارد. در این گزارش، به پیشبینی جزئیات دما، وضعیت آسمان و شرایط اقلیمی پرداختهایم تا با آگاهی کامل، روزی آرام و ایمن را تجربه کنید.
جدول دمایی کرج | شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴
| بازه زمانی | وضعیت هوا | 🌡️ دمای کمینه | 🌡️ دمای بیشینه | توضیحات تکمیلی |
|---|---|---|---|---|
| صبح | آسمان صاف | ۲۴°C | ۲۸°C | نسیم ملایم، بدون بارش |
| ظهر تا عصر | آفتابی و گرم | ۲۹°C | ۳۳°C | مناسب برای فعالیتهای بیرونی |
| شب | نیمهابری | ۳۰°C | ۳۲°C | نسیم شرقی، هوای خشک |
| نیمهشب | صاف و آرام | ۲۵°C | ۲۷°C | کاهش دما، هوای خنکتر |
منبع: ایسنا




