
سراسری
قیمت گوشت مرغ امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ اعلام شد؛ دلایل افزایش قیمت تخممرغ
بازار مرغ امروز پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵ با اعلام نرخهای تازه وارد فاز جدیدی شد و همزمان، قیمت تخممرغ نیز در بسیاری از نقاط با رشد همراه بوده است. فعالان بازار یکی از مهمترین دلایل این افزایش را بالا رفتن هزینههای تولید، بهویژه در بخش نهادههای دامی، حملونقل و نگهداری عنوان میکنند.
در کنار هزینههای تولید، تغییرات عرضه روزانه و جابهجایی تقاضا نیز بر قیمت تخممرغ اثرگذار بوده است. در چنین شرایطی، بازار محصولات پروتئینی همچنان با حساسیت بالایی دنبال میشود و کوچکترین تغییر در زنجیره تامین میتواند بر نرخ نهایی برای مصرفکننده اثر بگذارد.
| ست قیمت گوشت مرغ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سینه مرغ بدون استخوان ممتاز ۱ کیلوگرم | ۶۷۲٬۶۹۵ |
| سنگدان مرغ بسته ای | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| مرغ ارگانیک رضوانی | ۱٬۲۶۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ گرم | ۴۴۶٬۹۲۷ |
| گوشت مرغ ۱ کیلوگرم | ۳۲۰٬۰۰۰ |
| خروس محلی زنده | ۹۴۵٬۰۰۰ |
| مرغ کامل تازه وکشتار روز کیلویی | ۴۰۰٬۰۰۰ |
| پا مرغ بسته ای | ۶۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان | ۷۴۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ با استخوان ۱ کیلوگرم | ۵۰۴٬۰۰۰ |
| ران کامل مرغ بدون پوست ممتاز ۱۰۰۰ گرم | ۴۴۰٬۰۰۰ |
| فیله مرغ ۹۰۰ گرم کشتار روز | ۶۸۴٬۰۰۰ |
| مرغ کامل ۲ کیلوگرم | ۷۰۰٬۰۰۰ |
| کتف و بال مرغ (1kg) | ۲۹۸٬۰۰۰ |
| سینه بدون استخوان مرغ ممتاز ۱۰۰۰ گرم | ۶۹۰٬۰۰۰ |
| کتف مرغ | ۳۹۹٬۰۰۰ |
| فیله مرغ ممتاز تازه ۱ کیلوگرم | ۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| سینه مرغ بدون استخوان بدون کتف | ۹۰۰٬۰۰۰ |
| پای مرغ | ۵۹٬۹۰۰ |
منبع: تجارت نیوز


